Kubernetes Stellenangebote in Bern
Job title | Company |
---|---|
Python / Odoo Entwickler*in 80-100% | Geschäftsstelle sozialinfo.ch |
Erfahrene Java/Spring/Angular Fullstack-Developer | Orange Business Digital |
Late Co-Founder & CTO (w/m/d) | Taste Match |
(Senior) Java Fullstack-Software Developer (all genders) | Unisys |
DevSecOps-Engineer (all genders) 80 – 100% | Unisys |
Senior Consulting Prozessdigitalisierung | Innovation Process Technology AG |
DevOps Engineer mit Java (m/w/d) | Fincons Group AG |
Senior Java Software Entwickler - Cloud Plattform | Fincons Group AG |
Digitale:r Wegbereiter:in 80-100% (m/w/d) | BEGASOFT AG |
DevOps Engineer C2I | RUAG AG |
Hier finden Sie Gehaltsstatistiken für Kubernetes Entwickler Gehälter in Bern.
Wie viele Kubernetes Entwickler Stellen sind offen in Bern?
Derzeit gibt es 10 Kubernetes Stellen.
Ist Bern eine gute Stadt für Kubernetes Entwickler?
Bern ist eines der wichtigsten Tech-Zentren in der Schweiz. Wenn Du also nach Kubernetes-Stellen suchst, bist Du hier genau richtig.
Welche Unternehmen stellen Mitarbeiter für Kubernetes Entwickler Stellenangebote in Bern ein?
Geschäftsstelle sozialinfo.ch, Orange Business Digital, Taste Match, Unisys, Innovation Process Technology AG, Fincons Group AG, BEGASOFT AG und andere stellen derzeit für Kubernetes Positionen in Bern ein.